Size Chart
BANDIA WOMEN'S SIZE CHART (INCHES)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Bottom Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 30 | 37 | 13.5 | 26 |
| S | 36 | 32 | 39 | 14 | 28 |
| M | 38 | 34 | 41 | 14.5 | 30 |
| L | 40 | 36 | 43 | 15 | 32 |
| XL | 42 | 38 | 45 | 15.5 | 34 |
| XXL | 44 | 40 | 47 | 16 | 36 |
| 3XL | 46 | 42 | 49 | 16.5 | 38 |
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Bottom Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 30 | 37 | 13.5 | 26 |
| S | 36 | 32 | 39 | 14 | 28 |
| M | 38 | 34 | 41 | 14.5 | 30 |
| L | 40 | 36 | 43 | 15 | 32 |
| XL | 42 | 38 | 45 | 15.5 | 34 |
| XXL | 44 | 40 | 47 | 16 | 36 |
| 3XL | 46 | 42 | 49 | 16.5 | 38 |
What are you looking for?
Popular Searches: co-ord set Dress Top Summer SALE